
Частотомер электронно-счетный Ч3-57 предназначен для:
- измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных сигналов;
- измерения периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов;
- измерения длительности импульсов;
- измерения отношения частот электрических сигналов;
- счета числа электрических сигналов;
- выдачи сигнала опорной частоты;
Основные характеристики частотомера Ч3-57
| Диапазон частот | 0,1 ГГц — 100 МГц |
| Погрешность по частоте кварцевого генератора за 1 месяц | 1,5*10-7 |
| Уровень выходного сигнала | 0,1 — 10 В эфф. (син.) 0,3-10 В (имп.) |
| Пределы измерения длительности | Синусоидальных сигналов 106-10-4 с |
| AM, ИМ сигналов 1 мкc — 104 с | |
| Диапазон при измерении отношения частот | 0,1 Гц-100 МГц 0,01 Гц-1 МГц |
| Частота выдаваемого сигнала | 5 МГц |
| Рабочая температура | От-30° до +50°С |
| Относительная влажность | До 98% при температуре +35° С |
| Атмосферное давление | 750±30 мм рт.ст. |
| Габариты Ч3-57, мм | 150х220х300 |
| Масса Ч3-57, кг | Не более 7 |
Комментарии